北理工在2019年北京市大学生集成电路设计大赛中荣获佳绩
发布日期:2019-08-21 供稿:信息与电子学院 摄影:信息与电子学院
编辑:曹安琪 审核:徐建 阅读次数:
近日,2019年北京市大学生集成电路设计大赛落下帷幕。安博官方网站独占鳌头,参赛学生获得一等奖数目约占总数的三分之一,实现了新的突破。
北京市集成电路大赛由北京市教育委员会主办,是面向电子信息类专业大学生的竞赛活动,目的在于提高学生在集成电路设计和仿真上的能力,促进相关专业学生创新能力和实践能力的发展,为培养创新性的集成电路设计优秀人才创造条件。
在信息与电子学院带队老师的悉心指导下,参赛同学们积极备战,从设计方案到设计报告,团结合作,认真沉着。同学们进行了反复论证推敲和修改,最终以出色的创新能力和一流的知识水平为本次大赛画上了圆满的句号,获得了评审专家的高度赞扬。
在本次大赛中,共有北京航空航天大学、北京邮电大学在内的16所高校332支队伍参加,大赛设有一、二、三等奖各61项。我校参赛队伍共38支,其中数字组30支和模拟组8支,共获得一等奖20项,二等奖6项,三等奖6项,总计76人获奖,获奖率达超过80%,其中一等奖的获奖数量达到了总数的三分之一,遥遥领先于其他各参赛高校。我校荣获本次大赛优秀组织奖,张延军老师荣获优秀指导教师奖。
喜人的成绩得益于学校和学院对学生创新实践能力培养的长期重视。学院自2018年以来相继成立微系统与集成电路在内的四所科技创新俱乐部,通过聘请专业教授进行指导,充分利用学生社团的活跃性,建立学生科技创新阶梯化的成长体系。未来信息与电子学院将继续大力建设学院科技创新平台,形成科创人才和科创成果培育的良性机制,切实推进学校“双一流”建设,争取早日建成世界一流、全国领先的信息与电子学院!
附获奖同学名单:
| 参赛学生姓名 | 获奖情况 | 指导老师 | 组别 | 
| 范志鹏 | 一等奖 | 谢 民 | 数字组 | 
| 董天昊 | |||
| 曲天润 | 一等奖 | 丁英涛 | 数字组 | 
| 孙 宇 | |||
| 马智茹 | 一等奖 | 张延军 | 数字组 | 
| 赵 乐 | |||
| 张崇奇 | 一等奖 | 张延军 | 数字组 | 
| 刘雪莹 | |||
| 李 欢 | 一等奖 | 张延军 | 数字组 | 
| 李佳庆 | |||
| 袁诗蕾 | 一等奖 | 张延军 | 数字组 | 
| 毕添琪 | |||
| 邓植元 | 一等奖 | 邢成文 | 数字组 | 
| 李重阳 | |||
| 令狐雄坤 | 一等奖 | 张延军 | 数字组 | 
| 罗昊洋 | |||
| 周玉金 | 一等奖 | 张延军 | 数字组 | 
| 智佩渊 | |||
| 吴铭晖 | 一等奖 | 张延军 | 数字组 | 
| 陈开昌 | |||
| 朱沁源 | 一等奖 | 王卫江 | 数字组 | 
| 赵云鹏 | |||
| 王国庆 | 一等奖 | 卢继华 | 数字组 | 
| 刘 鹏 | |||
| 程潇扬 | 一等奖 | 卢继华 | 数字组 | 
| 刘一明 | |||
| 虎 啸 | 一等奖 | 张延军 | 数字组 | 
| 刘美辰 | |||
| 何琪彬 | 一等奖 | 张延军 | 数字组 | 
| 徐一雄 | |||
| 矫乐鸣 | 一等奖 | 张延军 | 数字组 | 
| 张 捷 | |||
| 李泽英 | 一等奖 | 张延军 | 数字组 | 
| 胡 韬 | |||
| 谷博宇 | 一等奖 | 卢继华 | 数字组 | 
| 郭吾阳 | |||
| 吴忧草 | 一等奖 | 王兴华 | 模拟组 | 
| 刘 钊 | |||
| 周国如 | 一等奖 | 张 蕾 | 模拟组 | 
| 杨佳衡 | |||
| 刘舒怡 | 二等奖 | 王兴华 | 数字组 | 
| 杨舒茜 | |||
| 施 坚 | 二等奖 | 张延军 | 数字组 | 
| 王平峰 | |||
| 王熠琳 | 二等奖 | 张延军 | 数字组 | 
| 温瑞清 | |||
| 曹 硕 | 二等奖 | 陈志铭 | 数字组 | 
| 周启航 | |||
| 黎明昊 | 二等奖 | 张 蕾 | 数字组 | 
| 林笑天 | |||
| 杨再权 | 二等奖 | 张 蕾 | 模拟组 | 
| 王树建 | |||
| 何梦婷 | 三等奖 | 卢继华 | 数字组 | 
| 许沁文 | |||
| 李浩阳 | 三等奖 | 卢继华 | 数字组 | 
| 张家豪 | |||
| 张如奇 | 三等奖 | 谢宜壮 | 数字组 | 
| 王沛沛 | |||
| 陈 旭 | 三等奖 | 王兴华 | 模拟组 | 
| 杨镒铭 | |||
| 李立冉 | 三等奖 | 王兴华 | 模拟组 | 
| 谭 非 | |||
| 王若溪 | 三等奖 | 张 蕾 | 模拟组 | 
| 盖季妤 | 
分享到:
